产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心干燥箱系列-支持定制真空干燥箱DZF-6250真空干燥箱
article
相关文章品牌 | 玉衡星曜 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
真空干燥箱产品特点
★赠送一台配套真空泵。
真空干燥箱技术参数
型号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
温度范围 | RT+10~250℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
可达真空度 | ≤133pa | ||||||
真空表 | 指针式 | ||||||
接口直径 | 外径φ16mm | ||||||
电源电压 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
内胆尺寸cm | 30x30x27.5 | 32x32x30 | 41.5x37x34.5 | 45x45x45 | 56x64x60 | 70x60x60 | 63x81x84.5 |
外形尺寸cm | 58x45x45 | 63x51x46 | 72x52.5x53.5 | 61.5x59x147 | 72x82x175 | 105x76x185 | 79x103x185 |
容积 | 24L | 30L | 52L | 91L | 215L | 252L | 430L |
标配搁板 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
净重/毛重 | 42/48 | 50/60 | 65/75 | 85/97 | 110/145 | 122/152 | 155/190 |
额定功率 | 0.5kw | 0.8kw | 1.4kw | 2.4kw | 3.5kw | 4kw | 5kw |
附加功能 | 断电记忆 传感器偏差修正 自整定 |
选配件
1、液晶程序控制系统
3、独立限温控制器
4、累时器
5、USB 接口
6、打印机
7、惰性气体充气阀
8、惰性气体控制系统
9、油烟过滤器