产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心干燥箱系列-支持定制药品稳定性试验箱YH-YW-80H药品稳定性试验箱
article
相关文章品牌 | 玉衡星曜 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
药品稳定性试验箱产品特点
★药品稳定性试验箱顺应世界环保潮流,无氟设计的进口压缩机;
★触摸按钮,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示;
★采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆却箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒和清洗;
★辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、莱单锁定;
★涡轮离心强制送风,温度更均匀;
★具有断电保护,参数记忆,未电恢复,压缩机过截保护功能。可回路自诊断;
★传感器故障报警,上下限过温报警;
★液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。(选配)
药品稳定性试验箱技术参数
型 号 参 数 |
YH-YW-80H | YH-YW-150H | YH-YW-250H | YH-YW-300H | YH-YW-400H | YH-YW-500H |
公称容积(L) | 80 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
温控范围(℃) | 0~60℃ | |||||
湿度范围 | 40%~95%RH | |||||
光照范围 | 0~8000Lx | |||||
紫外照度能量 | 320-400nm紫外光照射能量≥200W.hr/m2 | |||||
温湿度传感器 | PT100 | |||||
湿度波动 | ≤ ±4 | |||||
温度波动度(℃) | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||||
温度均匀性(℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | |||||
温湿度设定方式 | 7寸触屏控系统 | |||||
光照度,紫外度传感器 | 标配有光照度及紫外照度传感器,照度值及紫外能量值数显,并可以无极调节光照度及紫外度 | |||||
定时范围(min) | 0~9999min | |||||
额定功率(W) | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 |
电源 | 220±10%V 50Hz | |||||
标配隔板 | 2块 | 3块 | ||||
标准配置 | 顶部光照板一块(含紫外度),多段编程控制、温湿度曲线图、USB数据导出接口、打印机、测试孔 | |||||
工作时间 | 连续 | |||||
选配项 | 可选配多层光照板(每层光照板)最多3块 | 可选配多层光照板(每层光照板)最多4块 | ||||
内胆尺寸 (宽×深×高cm) | 40×38×59 | 45×42×85 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 | 62×58×135 |
外形尺寸 (宽×深×高cm) | 56×61×122 | 59×62×137 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 | 77×76×182 |
可以非标 500L以上的大型药品稳定性试验箱及根据客户要求非标定制。