产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心干燥箱系列-支持定制冷热冲击试验箱YH-LR80冷热冲击试验箱
article
相关文章品牌 | 玉衡星曜 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,农业,石油,综合 |
冷热冲击试验箱产品介绍:
高低温冷热冲击试验箱主要用于测试材料对温或极低温的抵抗力,这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,冷热冲击试验能使各种物品在最短的时间内完成测试。低温冷热冲击试验箱广泛用于电子电器零元件、自动化零部件、通讯元件、汽车配件、金属、化学材料。
冷热冲击试验箱产品特点:
1、热震中产生的变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其他物理性值的改变而引起的,采用PID系统,各类产品才能获得之信赖。
2、热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化,PID系统的全数位元自动控制,将使您操作简易。
3、冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
4、分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。
5、产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A 、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
6、满足的试验方法:GJB150.5-86 温度冲击试验,符合MIL,IEC,JIS规范。
冷热冲击试验箱技术参数:
设备名称 | 高低温冷热冲击试验箱 | |
温湿度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMI8226,触摸屏输入,中英文切换。 根据客户要求可任意设定不同温度点 | |
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区,产品测试区 | |
测试区尺寸(大小不同,价格不同) | 80L 400mm×400mm×500mm宽*高*深 150L 500mm×500mm×600mm宽*高*深 225L 500mm×600mm×750mm宽*高*深 | |
外型尺寸 | 根据实际尺寸 | |
结 构 及 重 要 参 数 | 测试箱温度冲击范围 | -40℃ -60℃(低温不同,价格不同)~+150℃(可编程任意设定) |
蓄热箱温度范围 | +50℃ +70℃~+180℃(可编程任意设定) | |
蓄冷箱温度范围 | 0℃ ~ -50℃ -70℃(可编程任意设定) | |
控制器控制精度 | ±0.2℃ | |
温度冲击速率 | 5min内完成 | |
外壳材料 | 不锈钢板 | |
内箱材料 | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | |
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 | |
箱体均匀度 | ±1℃ | |
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | |
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | |
制冷压缩机 | 采用法国泰康加大匹全封密压缩机 | |
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 | |
制冷方式 | 采用风冷散热 | |
样品架 | 样品层置物架 | |
电气配件 | 国内品牌电气元件 | |
配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 | |
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示. | |
电源 | AC380V 50~60Hz 15~20KW | |
符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法,GB2423[1].01低温试验方法. | |
温度波动度 | ±2℃ | |
温度误差 | ±2℃ | |
储热箱升温速率 | 从常温~150℃≤50min | |
储冷箱降温速率 | 从常温~-50℃≤60min | |
冲击温度 | +150~ -40℃ -60℃ | |
外形尺寸 | 根据实际尺寸 | |
电源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
功率 | 约18.5Kw | |
温度恢复时间 | ≤5min | |
样品架承重 | 5Kg以内 |
111