产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心干燥箱系列-支持定制药品稳定性试验箱YH-YP-80X药品稳定性试验箱
article
相关文章品牌 | 玉衡星曜 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
药品稳定性试验箱产品特点
》涡轮离心强制送风,温度更均匀。具有断电 保护,参数记忆,来电恢复, 压缩机过载保护功能。
》可回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。(选配)
药品稳定性试验箱技术参数
型号 参数 | YH-YP-80X | YH-YP-150X | YH-YP-250X | YH-YP-400X |
公称容积(L) | 80 | 150 | 250 | 400 |
温控范围(℃) | 0~60 | 0~60 | 10~65 | 0~60 |
湿度范围 | 40%~90%RH | 40%~90%RH | 30%~95%RH | 40%~90%RH |
温湿度传感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
湿度波动 | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
温度波动度(℃) | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均匀性(℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) |
温度设定方式 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 |
定时范围(min) | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
额定功率(W) | 1400W | 1650W | 3500W | 2250W |
电源 | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz |
标配隔板 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |
可增加配置 | 多隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔 | 多隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔 | 多隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔 | 多隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔 |
工作时间 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
工作室尺寸(cm) | 40×45×53.5 | 45×42×85 | 48×49×107 | 54×58×127 |
外形尺寸(cm) | 55.5×60×117 | 63.5×60×143.5 | 71.2×73×157 | 90×101×163 |
注:X系列光照度0-10000LX 无极可调