产品中心
Product Center品牌 | 玉衡星曜 | 自动程度 | 全自动酶标仪 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道酶标仪 | 仪器功能 | 多功能 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
酶标分析仪产品特点
★连接 PC 软件操作,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传。
★*可存储测试数据及 500 个编程项目,并支持数据备份恢复合并。
★*在同一板上可进行 24 个不同项目并可用显示区分的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
★模板功能,固定检测工作,极大简化操作人员工作量:智能计算测试结果,确保测试结果的准确有效,并可自动报警。★全新 Windows 彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘支持多种输入法。
★光源智能开关,延长其寿命。
★提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告。
★*可选择吸光度、CUTOFF 调值、单点定标、折线回归、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、募曲线、4参数回归、百分比对数回归、双对数回归,酶抑制率法(选配)等 13 种计算方法。
★布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率。
★专用系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据。
酶标分析仪技术参数
产品型号 | RMR-2208 | RMR-2108 | RMR-2008 |
RMR-2208L | RMR-2108L | RMR-2008L | |
操控方式 | 10.4寸触摸屏操作、连接PC操作 | 7寸触摸屏操作(电容屏)、连接PC操作 | 仅连接PC操作 |
光通道数 | 8通道光路检测,另设一个独立参比通道 | 8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配) | |
标准滤光片波长 | 标配8个滤光片位置(可选配10);滤光片标配405nm、450nm、492nm、630nm,可另选配4-6个定制波长滤光片 | ||
波长范围 | 330-1100nm | ||
吸光度范围 | 0.000-4.000A | ||
示值稳定性 | ≤±0.002A或≤±0.5%T/10min | ||
示值误差(准确性) | ≤±0.005A或≤±0.2%T | ||
重复性 | ≤±0.2%或≤±0.2%T | ||
灵敏度 | ≥0.01(L/mg) | ||
通道差异 | ≤0.01A | ||
波长示值误差 | ±1nm | ||
分辨率 | 0.001A(显示),0.0001A(内部计算) | ||
振板功能 | 速度和时间可调 | ||
读板速度 | 单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔 | ||
光源类型 | 卤钨灯/LED灯 (L型为LED光源) | ||
板条类型 | 标准96孔或其他型酶标板、条 | ||
适用孔型 | 平底、U型和V型 | ||
结果存储 | 100万板(96孔)以上 | 2000板(96孔) | 10万板(96孔)以上需连接PC |
通信接口和报告打印 | DVI口、VGA口、网口、USB口、音频孔、 RS232串口、内置热敏打印机 | USB(A)口、USB(B)口、串口、并口、内置热敏打印机 | USB接口 |
选配扩展口 | 蓝牙、WIFI | 无 | 无 |
尺寸mm (L*W*H) | 470*350*210 | 475*350*210 | 460*350*197 |
电源 | 220V±10%V, 50/60Hz | ||
重量KG | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
备注:L系列LED冷光源可以选配孵育器(室温+4-45℃可调,37℃下温度精度±0.5℃) |